Browse wiki
From RouxWiki
| Esterhuizen, Anna Francina Margaretha (1914) |
| Birth date | 1914/11/09 + |
|---|---|
| Death date | Unknown + |
| Father name | Unknown + |
| Firstnames | Anna Francina Margaretha + |
| Gender | Female + |
| Married spouse name | Roux, Frederik Augustus (1912) + |
| Modification dateThis property is a special property in this wiki. | 28 February 2008 18:58:14 + |
| Mother name | Unknown + |
| Surname | Esterhuizen + |
| Was married | true + |
| Year of Birth | 1914 + |
| Categories | People, Esterhuizen Family, 1914 Births, Deaths, Female, People with tree back to Paul Roux (1665) |
| hide properties that link here |
| Roux, Frederik Augustus (1912) + | Married spouse name |
|---|---|
| Roux, Claude Errol (1941) +, Roux, Francina Wilhelmina (1954) +, Roux, Robert Frederick (1939) +, Roux, Ruth Ann (1937) + | Mother name |